Tecnología Co., Ltd. de la electrónica de CCOM
Amo óptico del CCTV para proporcionar las mejores soluciones video
Tecnología Co., Ltd. de la electrónica de CCOM
Amo óptico del CCTV para proporcionar las mejores soluciones video
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | CCOM LENS |
Número de modelo: | BTL110-0.2X11 |
Cantidad de orden mínima: | 100pcs |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Estándar |
Tiempo de entrega: | 3-8 días del trabajo |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Capacidad de la fuente: | Muestras disponibles |
Lente telecéntrica: | Lentes telecéntricas bilaterales | PMAG: | 0.2X/0.3X/0.5X/0.7X/1X |
---|---|---|---|
distancia de trabajo: | 110 mm + 3% | Soporte: | c |
2/3" 0.2X/0.3X/0.5X/0.7X/1XPMAG WD110mm F8 Lentes telecéntricas bilaterales sin distorsión
Lentes telecéntricas bilaterales CCOM | |||||
La parte No. | BTL110-0.2X11 | BTL110-0.3X11 | BTL110-0.5X11 | BTL110-0.7X11 | BTL110-1X11 |
Estructura óptica | Telecentricidad bilateral | Telecentricidad bilateral | Telecentricidad bilateral | Telecentricidad bilateral | Telecentricidad bilateral |
Magnificación | 0.2X | 0.3X | 0.5X | 0.7X | 1X |
Visión del material (mm) | El número de | - ¿Qué quieres decir?67 | F22 | - ¿Qué es?71 | El número de |
Círculo de la imagen (mm) | El número de | El número de | El número de | El número de | El número de |
Distancia de trabajo | 110 ± 3% | 110 ± 3% | 110 ± 3% | 110 ± 3% | 110 ± 3% |
El Monte | C. Las | C. Las | C. Las | C. Las | C. Las |
Telecentricidad típica (máximo) [ ° ] | El valor de las emisiones01 | El valor de las emisiones02 | El valor de las emisiones04 | El valor de las emisiones04 | El valor de las emisiones06 |
El valor de las emisiones de CO | 12 | 6.5 | 4.5 | 3.0 | 1.5 |
D/f | F1 y F2 | F1 y F2 | F1 y F2 | F1 y F2 | F1 y F2 |
Resolución (máxima) [um] | 16.5 | 11.7 | 7 | 5 | 3 |
Imagen MTF cuadrado | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Distorsión óptica (%) | 0.18 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
Dimensión (mm) | Frase y letra | Frm 46x128 | Frm 36x128 | Frm32x128 | Frm32x128 |
Para obtener más lentes, no dude en contactarnos a sales01@megapixellenses.com; cctv.lens@foxmail.com |
Consejo:
- Para más lentes, no dude en contactarnos enEl número de teléfono es el siguiente: